U.S. State ConCon Referendum Call Election Results Since 1795

 

Instructions to sort and filter

  • To sort, click on a table heading.
  • To filter, enter a value in the form below.

wdt_ID Year State Yes (#) No (#) Yes (%) No (%) Convened?
140 1795 Massachusetts 11,386 10,867 51.17 48.83 No
141 1797 Kentucky 5,446 4,367 55.50 44.50 No
142 1798 Kentucky 8,804 3,049 74.28 25.72 Yes
143 1800 New Hampshire 2,478 4,246 36.85 63.15 No
144 1807 New Hampshire 1,722 10,903 13.64 86.36 No
145 1814 New Hampshire 532 16,141 3.19 96.81 No
146 1821 New Hampshire 2,407 13,853 14.80 85.20 No
147 1828 Indiana 10,092 18,633 35.13 64.87 No
148 1833 New Hampshire 4,623 11,818 28.12 71.88 No
149 1834 New Hampshire 5,973 12,183 32.90 67.10 No
150 1838 New Hampshire 2,821 16,830 14.36 85.64 No
151 1840 Indiana 12,277 61,721 16.59 83.41 No
152 1844 New Hampshire 10,855 20,994 34.08 65.92 No
153 1847 New Hampshire 4,583 12,415 26.96 73.04 No
154 1850 New Hampshire 28,877 14,482 66.60 33.40 Yes
155 1858 New Hampshire 2,822 18,499 13.24 86.76 No
156 1861 New Hampshire 11,078 9,753 53.18 46.82 No
157 1863 New Hampshire 1,044 12,428 7.75 92.25 No
158 1864 Maryland 31,593 19,524 61.81 38.19 Yes
159 1864 New Hampshire 18,422 15,348 54.55 45.45 No
160 1866 Michigan 79,505 28,623 73.53 26.47 Yes
161 1866 New York 352,854 256,364 57.92 42.08 Yes
162 1868 New Hampshire 12,219 12,346 49.74 50.26 No
163 1870 Iowa 24,846 82,036 23.25 76.75 No
164 1870 New Hampshire N.A. N.A. N.A. N.A. No
165 1871 Ohio 264,970 104,231 71.77 28.23 Yes
166 1876 New Hampshire 28,971 10,912 72.64 27.36 Yes
167 1880 Iowa 69,762 83,784 45.43 54.57 No
168 1882 Michigan 20,937 35,123 37.35 62.65 No
169 1884 New Hampshire 13,036 14,120 48.00 52.00 No
170 1886 New Hampshire 11,466 10,213 52.89 47.11 Yes
171 1886 New York 574,993 30,766 94.92 5.08 Yes
172 1887 Maryland 72,464 105,735 40.66 59.34 No
173 1888 Virginia 3,698 63,125 5.53 94.47 No
174 1890 Iowa 27,806 159,394 14.85 85.15 No
175 1891 Ohio 99,784 161,722 38.16 61.84 No
176 1894 New Hampshire 13,681 16,689 45.05 54.95 No
177 1896 New Hampshire 14,099 19,831 41.55 58.45 No
178 1898 Michigan 162,123 127,147 56.05 43.95 No
179 1900 Iowa 176,337 176,892 49.92 50.08 No
180 1900 New Hampshire 10,571 3,287 76.28 23.72 Yes
181 1907 Maryland 32,778 87,035 27.36 72.64 No
182 1910 Iowa 134,083 166,054 44.67 55.33 No
183 1910 New Hampshire 23,105 15,541 59.79 40.21 Yes
184 1910 Ohio 693,263 161,722 81.08 18.92 Yes
185 1916 New Hampshire 21,589 14,520 59.79 40.21 Yes
186 1916 New York 506,563 658,269 43.49 56.51 No
187 1920 Iowa 279,652 221,763 55.77 44.23 No
188 1921 Missouri 175,355 127,130 57.97 42.03 Yes
189 1924 New Hampshire 22,520 42,616 34.57 65.43 No
190 1926 Michigan 119,491 285,252 29.52 70.48 No
191 1926 Oklahoma 47,510 241,040 16.47 83.53 No
192 1928 New Hampshire 29,848 21,831 57.76 42.24 Yes
193 1930 Iowa 140,667 195,356 41.86 58.14 No
194 1930 Maryland 108,351 93,701 53.63 46.37 No
195 1932 Ohio 853,619 1,056,855 44.68 55.32 No
196 1936 New York 1,413,604 1,190,275 54.29 45.71 Yes
197 1937 New Hampshire 20,559 20,462 50.12 49.88 Yes
198 1940 Iowa 199,247 353,142 36.07 63.93 No
199 1942 Michigan 408,188 468,506 46.56 53.44 No
200 1942 Missouri 366,018 265,294 57.98 42.02 Yes
201 1946 New Hampshire 49,230 29,336 62.66 37.34 Yes
202 1950 Iowa 221,189 319,704 40.89 59.11 No
203 1950 Maryland 200,439 56,998 77.86 22.14 No
204 1950 Oklahoma 159,908 347,143 31.54 68.46 No
205 1952 Ohio 1,020,235 1,977,313 34.04 65.96 No
206 1954 New Hampshire 64,813 37,494 63.35 36.65 Yes
207 1957 New York 1,242,568 1,368,063 47.60 52.40 No
208 1958 Michigan 821,282 608,365 57.45 42.55 No
209 1960 Iowa 470,257 534,628 46.80 53.20 No
210 1961 Michigan 596,433 573,012 51.00 49.00 No
211 1962 Missouri 295,972 519,499 36.29 63.71 No
212 1962 New Hampshire 94,597 49,418 65.69 34.31 Yes
213 1965 New York 1,486,431 681,438 68.57 31.43 Yes
214 1966 Hawaii 199,097 62,120 76.22 23.78 Yes
215 1970 Alaska 34,911 34,472 50.32 49.68 No
216 1970 Iowa 204,517 214,663 48.79 51.21 No
217 1970 Maryland 214,358 277,212 43.61 56.39 No
218 1970 Montana 72,643 133,482 35.24 64.76 No
219 1970 Oklahoma 58,223 187,934 23.65 76.35 No
220 1972 Alaska 29,192 55,389 34.51 65.49 No
221 1972 New Hampshire 96,794 73,365 56.88 43.12 Yes
222 1972 Ohio 1,291,267 2,142,534 37.60 62.40 No
223 1976 Hawaii 199,831 69,264 74.26 25.74 Yes
224 1977 New York 1,126,902 1,668,137 40.32 59.68 No
225 1978 Michigan 640,286 2,112,549 23.26 76.74 No
226 1980 Iowa 404,249 640,130 38.71 61.29 No
227 1982 Alaska 63,816 108,319 37.07 62.93 No
228 1982 Missouri 406,446 927,056 30.48 69.52 No
229 1982 New Hampshire 115,351 105,207 52.30 47.70 Yes
230 1984 Rhode Island 159,801 137,096 53.82 46.18 Yes
231 1986 Connecticut 207,704 379,812 35.35 64.65 No
232 1986 Hawaii 139,236 173,977 44.45 55.55 No
233 1988 Illinois 900,109 2,727,144 24.82 75.18 No
234 1990 Iowa 179,762 491,179 26.79 73.21 No
235 1990 Maryland 321,412 470,477 40.59 59.41 No
236 1990 Montana 53,630 245,009 17.96 82.04 No
237 1992 Alaska 84,929 142,735 37.30 62.70 No
238 1992 New Hampshire 210,340 217,575 49.15 50.85 No
239 1992 Ohio 1,672,373 2,660,270 38.60 61.40 No
240 1994 Michigan 777,779 2,008,070 27.92 72.08 No
241 1994 Rhode Island 118,545 173,693 40.56 59.44 No
242 1996 Hawaii 163,869 160,153 50.57 49.43 No
243 1997 New York 929,415 1,579,390 37.05 62.95 No
244 1998 Hawaii 140,688 244,753 36.50 63.50 No
245 2000 Iowa 299,972 598,318 33.39 66.61 No
246 2002 Alaska 60,217 152,120 28.36 71.64 No
247 2002 Missouri 569,598 1,079,085 34.55 65.45 No
248 2002 New Hampshire 177,721 184,042 49.13 50.87 No
249 2004 Rhode Island 162,296 175,296 48.07 51.93 No
250 2008 Connecticut 579,904 847,518 40.63 59.37 No
251 2008 Hawaii 152,453 281,418 35.14 64.86 No
252 2008 Illinois 1,493,203 3,062,724 32.77 67.23 No
253 2010 Maryland 897,239 751,228 54.43 45.57 No
254 2010 Michigan 983,019 1,960,573 33.40 66.60 No
255 2010 Montana 140,869 198,664 41.49 58.51 No
256 2010 Iowa 317,577 649,316 32.85 67.15 No
257 2012 Alaska 90,079 179,567 33.41 66.59 No
258 2012 New Hampshire 215,679 384,014 35.96 64.04 No
259 2012 Ohio 1,523,239 3,248,142 31.92 68.08 No
260 2014 Rhode Island 133,862 164,202 44.91 55.09 No
261 2017 New York 594,820 2,910,868 16.97 83.03 No
262 2018 Hawaii* 94,579 275,300 25.57 74.43 No
263 2018 Hawaii* 94,579 303,829 23.74 76.26 No
264 2020 Iowa 408,746 972,930 29.40 70.60 No
265 2022 Alaska 75,723 180,529 29.55 70.45 No
266 2022 Missouri 633,228 1,330,427 32.25 67.75 No
267 2022 New Hampshire 178,339 347,838 33.89 66.11 No
268 2024 Rhode Island 287,906 173,459 62.40 37.60 No
269 2026 Michigan - - - - -
270 2028 Connecticut - - - - -
271 2028 Hawaii - - - - -
272 2028 Illinois - - - - -
Year State Yes (#) No (#) Yes (%) No (%) Convened?